施設名 | イリーゼ二子玉川ガーデン |
---|---|
入居費用 | 200~600 万円 |
月額 | 13.6~28.83 万円 |
住所 |
|
アクセス | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩25分 東急田園都市線 二子玉川駅 JR南武線 久地駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 人気の二子玉川エリアに位置するワンランク上の暮らしを送ることができる介護付き有料老人ホームです。専門スタッフによる個別リハビリや、介護スタッフによる24時間の介護サポートなど、ご入居者様の安心で上質な生活をサポートしています。 |
備考 | 人気の二子玉川エリアに位置するワンランク上の暮らしを送ることができる「イリーゼ二子玉川ガーデン」 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
要介護3?5 | - | 12.3万円 | ||||||||
- | - | 6.9 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
自立・要支援・要介護1・2 | - | 12.3万円 | ||||||||
- | - | 6.9 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
単年プラン | - | 28.4万円 | ||||||||
- | - | 12 | 8.1 | - | 8.3 | - | - | - | - | |
Bタイプ(2人) | 560万円 | 21.4万円 | ||||||||
560 | - | 9.3 | - | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | 280万円 | 12万円 | ||||||||
280 | - | 6.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | 560万円 | 15万円 | ||||||||
560 | - | 9.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
前払いプラン3(90歳以上限定 | 400万円 | 10.3万円 | ||||||||
200 | 200 | 3.2 | - | - | 5.8 | 1.3 | - | - | - | |
基本プラン(月払い方式) | - | 14.7万円 | ||||||||
- | - | 7.6 | - | - | 5.8 | 1.3 | - | - | - | |
前払いプラン1 | 660万円 | 10.3万円 | ||||||||
330 | 330 | 3.2 | - | - | 5.8 | 1.3 | - | - | - | |
前払いプラン2 | 1,200万円 | 7.1万円 | ||||||||
600 | 600 | - | - | - | 5.8 | 1.3 | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 28.83万円 | ||||||||
- | - | 12 | 8.58 | - | 8.25 | - | - | - | - |
施設名 | イリーゼ二子玉川ガーデン |
---|---|
住所 | 〒157-0077 東京都世田谷区鎌田4-14-8 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2008年04月 |
入居定員 | 67人 |
居室総数 | 67室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2678.30m2 |